Перечень медицинских услуг, предоставляемых при санаторно-курортном лечении в Санатории «Вороново»
Код услуги | Наименование медицинской услуги |
Прием, осмотр, консультации врачей | |
B01.028.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный |
B01.028.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный |
B01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный |
B01.023.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный |
B01.058.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный |
B01.058.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный |
В01.031.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный |
В01.031.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный |
B01.015.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный |
B01.015.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный |
B01.034.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный |
B01.034.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный |
B01.047.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный |
B01.047.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный |
B01.050.002 | Приём (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный |
B01.020.001 | Приём (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный |
B01.020.005 | Приём (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный |
B01.054.001.1 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный |
Кабинет рентгендиагностики | |
A06.09.007.002 | Рентгенография лёгких (в двух проекциях) |
Кабинет ультразвуковой диагностики | |
A04.10.002 | Эхокардиография (с доплеровским анализом) |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей с цветовым картированием кровотока |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахицефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока |
A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты |
A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей |
A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей |
A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий |
A04.12.005.006 | Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока |
Кабинет функциональной диагностики | |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных потоков и объёмов |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (до 24 часов) |
A05.02.001.016 | Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) периферических двигательных нервов и скелетных мышц) |
Лабораторная диагностика | |
A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови |
A09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови |
A09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови |
A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови |
A09.05.043 | Исследование активности креатинкиназы в крови |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови |
A12.05.052 | Определение времени свертывания плазмы, активированное каолином |
B03.005.006.1 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 4 показателя |
B03.016.003 | Общий (клинический ) анализ крови развернутый |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови |
A09.05.029 | Исследование уровня фосфолипидов в крови |
Процедурный кабинет | |
A11.12.009.1 | Взятие крови из периферической вены |
Кабинет психотерапевта | |
A13.29.008.002 | Групповая психотерапия |
Кабинеты лечебной физкультуры и механотерапии | |
A19.04.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов |
A19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника |
A19.24.001.002 | Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы |
A19.09.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолёгочной системы |
A19.23.002.015 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга |
A19.22.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез внутренней секреции |
A19.12.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных кровеносных сосудов |
A19.10.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда |
A19.13.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции |
A19.30.006 | Механотерапия |
Кабинеты физиотерапии и водолечебница | |
A20.30.004.1 | Ванны газовые (углекислая) |
A20.30.001 | Ванны минеральные (иодобромная) |
A20.30.001.1 | Ванны минеральные (хлоридно-натриевая) |
A20.30.001.2 | Ванны минеральные (жемчужноморская) |
A20.30.004 | Ванны газовые (жемчужная пресная) |
A20.30.005 | Ванны ароматические (хвойноморская) |
A20.30.005.1 | Ванны ароматические (скипидарная) |
A20.30.008 | Ванны вихревые лечебные для рук (или для ног) |
A20.30.008.2 | Ванны вихревые лечебные для ног (или для рук) с бишофитом, с морской солью |
A20.30.009 | Ванны местные 4-камерные контрастные |
A20.30.022 | Ванны суховоздушные (сухие углекислые) |
A20.30.005.2 | Ванны ароматические (хвойно-жемчужная) |
A20.30.001.4 | Ванны минеральные (бишофитная) |
А20.30.001.5 | Ванны метилсалициловые |
A20.30.010 | Подводный душ-массаж |
A20.30.011 | Душ лечебный (Шарко, веерный) |
A20.30.011.1 | Душ лечебный (циркулярный) |
A20.30.011.2 | Душ лечебный (Виши) |
A20.30.011.3 | Душ лечебный (восходящий) |
A17.30.009 | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, импульсная пневмокомпрессия |
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)- 1 поле |
A17.30.004.1 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)- 2 поля |
A22.04.002.1 | Воздействие ультразвуком 1 поле |
A22.04.002.2 | Воздействие ультразвуком 2 поля |
A22.04.002.3 | Воздействие ультразвуком 3 поля |
A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) — 1 поле |
A22.30.003.1 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) — 2 поля |
A22.30.003.2 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) — 3 поля |
A22.30.005 | Воздействие поляризованным светом 1-2 поля (Биоптрон) |
A22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи -1 поле |
A22.01.006.1 | Ультрафиолетовое облучение кожи- 2 поля |
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 1 поле |
A17.30.017.1 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 2 поля |
A17.30.031 | Воздействие магнитными полями (1-2 поля) |
A17.30.031.1 | Воздействие магнитными полями (3 поля и более) |
A17.29.002 | Электросон |
А.22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 1-2 точки |
А.22.04.003.1 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 3-4 точки |
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи- 1 поле |
A17.01.007.1 | Дарсонвализация кожи- 2 поля |
A17.01.002.004 | Акупунктура токами крайне высокой частоты (КВЧпунктура) |
A17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов без стоимости лекарственного средства |
A17.24.002 | Гальванотерапия |
A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами лекарственный (1 поле и более) |
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (1-2 поля) |
A17.30.034.1 | Ультрафонофорез лекарственный (3 поля и более) (без стоимости препарата) |
A17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях дыхательных путей с одним лекарственным средством |
A20.30.020 | Гипоксивоздействие (горный воздух) |
A20.03.003 | Воздействие озокеритом/парафином при заболеваниях костной системы (1 зона) |
A20.03.003.1 | Воздействие озокеритом/парафином при заболеваниях костной системы (2 зоны) |
A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью/водорослями при заболеваниях костной системы (1 зона) |
A17.02.001 | Электростимуляция мышц |
A20.03.001.1 | Воздействие лечебной грязью/водорослями при заболеваниях костной системы (2 зоны) |
A20.30.018.001 | Галотерапия |
A20.30.018.001.1 | Галотерапия (для детей) |
Массаж | |
A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья (1,0 ед) |
A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (1,5 ед) |
A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (2,0 ед) |
A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава (1,0 ед) |
A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава (1,0 ед) |
A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава (1,0 ед) |
A21.01.005 | Массаж волосистой части головы (1,0 ед) |
A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава (1,0 ед) |
A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (1,5 ед) |
A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (1,0 ед) |
A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава (1,0 ед) |
A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени (1,0 ед) |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области (1,0 ед) |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области (1,5 ед) |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы (2,0 ед) |
A21.03.007 | Массаж спины медицинский (1,5 ед) |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (2,0 ед) |
A21.01.003 | Массаж шеи медицинский (1,0 ед) |
A21.30.001 | Массаж живота мышц передней брюшной стенки (1.0 ед) |
Прочие медицинские услуги | |
A20.30.025 | Фитотерапия |
A20.30.013 | Терренкур |
Диетотерапия |
Рекомендуемые сроки лечения от 10 дней, 2-3 раза в течение года. Дети принимаются с 4х лет
Противопоказания-заболевания в острой стадии или обострения хронических заболеваний.
Примечания:
- в случае отсутствия невозможности у пациента к самостоятельному передвижению и самообслуживанию , пациент оформляется на лечение вместе с сопровождающим лицом,
- лечебные процедуры (вид, кратность, количество) назначаются лечащим врачом с учетом медицинских показаний и противопоказаний, а также с учетом срока пребывания в санатории.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Возможно ли размещение с животными?
В санатории Вороново размещение с животными не допускается.
С какого возраста в санатории могут отдыхать дети?
Санаторий «Вороново» принимает детей на отдых с любого возраста, а на лечение только с 4х лет.
Есть ли парковка на территории санатория?
Да есть, открытая охраняемая парковка, бесплатная для проживающих.
Как работает бассейн?
Бассейн работает ежедневно с 8.00 до 22.00 (перерыв с 09.00 до 10.00, с 14.00 до 15.00, с 19.00 до 20.00).
Как добраться на общественном транспорте?
От м. Теплый стан до остановки «Вороново-2»: 503 автобус, 887 маршрутное такси
От м. Ольховая до остановки «Вороново-2»: 508 автобус
Есть ли на территории санатория магазины?
На территории санатория магазинов нет. Ближайший магазин в 1,5 км Дикси.
Требуются ли справки для бассейна?
Взрослые могут получить справку для бассейна на месте.
Детям для бассейна необходимо иметь справку на энтеробиоз, за 3 дня до заезда.
Есть ли в санатории WI-FI?
WI-FI есть только в Главном (1) корпусе санатория
Какое время заезда и выезда?
Время заезда: 12.00 часов; Время выезда: 10.00 часов.
При заезде отдыхающих на выходные дни (праздничные дни) размещение отдыхающих (оформление) может производиться либо по установленному выше расчётному часу, либо с 18.00 часов пятницы до 16.00 часов воскресенья. По предварительному согласованию с менеджером.
Какие документы необходимы при заезде?
1. Ваучер.
2. Паспорт — для взрослых и детей старше 14 лет, свидетельство о рождении — для детей от 4 лет.
3. Санаторно-курортная карта (при покупке путевки с лечением)
4. Согласие (при сопровождении несовершеннолетних третьими лицами, т.е. лицами, не являющимися родителями или законными представителями) на поездку ребенка в сопровождении третьего лица от одного из родителей (законного представителя). (Постановление Правительства РФ № 1853).
5. Для детей до 18 лет обязательна справка об отсутствии контактов с больными инфекционными заболеваниями, полученная за 1-3 дня до заезда (срок действия справки 3 суток).
6. Для детей до 12 лет для посещения бассейна обязательно требуется предоставить справку о результатах паразитологического исследования (в том числе на энтеробиоз).